Przejdź do głównej treści
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

I TEL 735 971 440 I SZYBKA WYSYŁKA I BEZPIECZNE PŁATNOŚCI I 14 DNI NA ZWROT I

Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
reis

Spodnie robocze FORECO OCHRONNE wzmacniane BHP monterskie

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 64,99 zł
bez VAT

Wybierz wariant produktu:

Poszczególne warianty mogą różnić się ceną

rozmiar

szt.
Dostępność:
na wyczerpaniu
Czas wysyłki: 4 dni

Cechy produktu

model

  • model ORECO-T SBP

dane produktu

  • producent reis
  • kod produktu 5907522994082

Opis

Spodnie ochronne do pasa, męskie.

  • materiał główny: tkanina 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 260 g/m²
  • wstawki: tkanina 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 200 g/m²
  • zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny
  • dwie podwójne kieszenie boczne z przegródkami oraz dwie tylne zapinane na rzep
  • dwie podwójne kieszenie na nogawkach, w tym jedna podłużna
  • kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od dołu, zapinane na rzep
  • gumka w pasie w bocznych partiach umożliwiająca lepsze dopasowanie
  • dodatkowa szlufka na akcesoria zapinana na rzep
  • końcówka do przypięcia kluczy
  • uchwyt na młotek na lewej nogawce
  • odblaskowe elementy zwiększające widoczność
  • fason: REGULAR
  • testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Tabela rozmiarów
Rozmiar wzrost klatka pas
24 164-170 96-100 84-88
25 164-170 100-104 88-92
26 170-176 104-108 92-96
27 170-176 108-112 96-100
28 176-182 112-116 100-104
29 176-182 116-120 104-108
30 182-188 120-124 108-112
31 182-188 124-128 112-116
33 182-188 128-136 116-124
35 182-188 136-144 124-132
46 158-164 92-96 80-84
48 164-170 96-100 84-88
50 170-176 100-104 88-92
51 170-176 100-104 104-108
52 176-182 104-108 92-96
53 170-176 104-108 108-112
54 176-182 108-112 96-100
55 170-176 108-112 112-116
56 182-188 112-116 100-104
57 170-176 112-116 116-120
58 182-188 116-120 104-108
59 176-182 116-120 120-124
60 188-194 120-124 108-112
61 176-182 120-124 124-128
62 188-194 124-128 112-116
63 176-182 124-128 128-132
65 176-182 128-134 132-136
67 176-182 134-138 136-140
90 170-176 88-92 76-80
94 176-182 92-96 80-84
98 176-182 96-100 84-88
102 182-188 100-104 88-92
106 188-194 104-108 92-96
110 188-194 108-112 96-100
114 194-200 112-116 100-104

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz